Apartmán Verdemare - Lignano
Středisko: | Itálie - Lignano |
Lokalita: | Riviera |
Kategorie: | apartmán |
K moři: | 250 m |
Cena od: | 4732 Kč (169 €) |
apartmán / týden | |
Rezervovat ubytování Itálie - Lignano - Apartmán Verdemare | |
Nejste rozhoduti? Zavolejte +420 602 328 051 a já Vás přesvědčím. |
O apartmánu
Elegantní rezidence vzdálená jen pár kroků od pláže a centra Lignana Riviery a Lignana Pinety, kde najdeme obchody, bary, pizzerie. Nedaleko leží Riviera Park o rozloze 20.000 m? zeleně, bazénem 1300 m?, barem s občerstvením, společenskou zábavou. Každá bytová jednotka má v dotaci TV se satelitem, trezor - použití zdarma, 1 číslované parkovací místo. Apartmánový dům má společnou zahradu, výtah, pračku. Topení a garáž za poplatek.
Vybavení apartmánu
Typ C - apartmán s klimatizací - obývací pokoj - jídelna, s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout s myčkou, terasa se stolkem, židlemi, 1 ložnice s manželskou postelí a terasou, 1 malá ložnice s patrovou postelí nebo jednim luzkem, koupelna s oknem a sprchovým koutem.
Apartmán Verdemare - Lignano
Informace o ubytování
Adresa: | |
K moři: | 250 m |
Centrum: | 100 m |
Ubytování se psem: | ANO |
Internet: | ANO |
Min. délka pobytu (dny): | 7 |
Bazén: | NE |
Klimatizace: | NE |
Garáž: | ANO |
Informace o apartmánu
Typ pokoje: | C - TRILO |
Max počet osob: | 6 |
Patro: | první a druhé |
Počet ložnic: | 2, |
Lůžek v obýváku: | 2 |
Počet koupelen: | 1 |
Pračka: | NE |
Myčka: | NE |
Mikrovlnka: | ANO |
Uvedené ceny jsou v EURech za týdenní pobyt!!
apartmán | Typ | počet ložnic | 13.01-18.05 21.09-14.12 | 01.01-13.01 14.09-21.09 14.12-31.12 | 07.09-14.09 | 18.05-01.06 | 01.06-29,06 31.08-07.09 | 29.06-13.07 24.08-31.08 | 13.07-03.08 | 03.08-24.08 |
ALESSANDRA | C | 2 | 310 | 360 | 455 | 685 | 840 | 985 | 1130 | 1200 |
ALTHEA | B | 1 | 190 | 200 | 255 | 380 | 470 | 550 | 630 | 670 |
ANGELA | C | 2 | 300 | 350 | 440 | 660 | 810 | 950 | 1090 | 1160 |
ANNAMARIA | C | 2 | 260 | 290 | 370 | 560 | 685 | 800 | 920 | 1000 |
ANNAMARIA | D | 3 | 330 | 380 | 475 | 715 | 875 | 1025 | 1175 | 1300 |
BIANCO NERO | A | 0 | 190 | 200 | 255 | 380 | 470 | 550 | 630 | 670 |
BRIGITTE | D | 3 | 550 | 660 | 900 | 1350 | 1660 | 1940 | 2230 | 2370 |
BRUNA | C | 2 | 230 | 260 | 325 | 490 | 600 | 705 | 810 | 860 |
CARPINELLE | D | 3 | 310 | 360 | 455 | 685 | 840 | 985 | 1130 | 1200 |
CARPINELLE GOLD | D | 3 | 410 | 440 | 620 | 930 | 1140 | 1335 | 1530 | 1630 |
CASABLANCA | D | 3 | 335 | 380 | 475 | 715 | 875 | 1025 | 1175 | 1300 |
CEDRI | B | 1 | 175 | 180 | 235 | 350 | 435 | 505 | 580 | 620 |
CICALE | F | 5 | 450 | 490 | 660 | 995 | 1220 | 1430 | 1635 | 1740 |
CICALE | G | 6 | 460 | 500 | 670 | 1000 | 1230 | 1445 | 1655 | 1760 |
DONATELLO | A | 0 | 200 | 210 | 265 | 400 | 490 | 575 | 660 | 700 |
DONATELLO | B | 1 | 230 | 260 | 325 | 490 | 600 | 705 | 810 | 860 |
DONATELLO | C | 2 | 260 | 300 | 380 | 575 | 705 | 830 | 950 | 1010 |
DUNA | A | 0 | 230 | 260 | 325 | 490 | 600 | 705 | 810 | 860 |
DUNA | C | 2 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
EDDA | F | 5 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
ELITE | D | 3 | 510 | 410 | 695 | 1040 | 1280 | 1500 | 1720 | 1830 |
EURORESIDENCE | A3 | 0 | 415 | 415 | 415 | 415 | 510 | 595 | 685 | 730 |
EURORESIDENCE | A4 | 0 | 415 | 415 | 415 | 515 | 515 | 695 | 785 | 830 |
FAUSTI | C | 2 | 295 | 350 | 440 | 660 | 810 | 950 | 1090 | 1160 |
FAUSTI | D | 3 | 350 | 400 | 510 | 760 | 940 | 1100 | 1260 | 1340 |
FRANCESCA | C | 2 | 260 | 300 | 380 | 575 | 705 | 830 | 950 | 1010 |
GABRIELLA | E | 4 | 380 | 440 | 620 | 930 | 1140 | 1335 | 1530 | 1630 |
GARDENIA | C | 2 | 260 | 300 | 380 | 575 | 705 | 830 | 950 | 1010 |
GILDA | C | 2 | 240 | 270 | 370 | 560 | 685 | 800 | 920 | 980 |
IBIZA/MENORCA | B | 1 | 280 | 300 | 380 | 575 | 705 | 830 | 950 | 1010 |
IBIZA/MENORCA PT | C | 2 | 350 | 400 | 510 | 760 | 940 | 1100 | 1260 | 1340 |
IBIZA/MENORCA 1° P. | C | 2 | 330 | 380 | 475 | 715 | 875 | 1025 | 1175 | 1250 |
KARIN | A | 0 | 325 | 325 | 325 | 490 | 600 | 705 | 810 | 860 |
LILIANA | C | 2 | 260 | 300 | 380 | 575 | 705 | 830 | 950 | 1010 |
LILY | C | 2 | 240 | 260 | 335 | 500 | 615 | 720 | 830 | 880 |
LINDA | B | 1 | 200 | 220 | 280 | 415 | 510 | 595 | 685 | 730 |
LINDA | C | 2 | 210 | 260 | 335 | 500 | 615 | 720 | 830 | 880 |
LUCIANA 1° P. | C | 2 | 310 | 360 | 455 | 685 | 840 | 985 | 1130 | 1200 |
LUCIANA P.T. | C | 2 | 350 | 400 | 510 | 760 | 940 | 1100 | 1260 | 1340 |
MALU | D | 3 | 440 | 440 | 500 | 900 | 1000 | 1500 | 1635 | 1740 |
MARIAELENA | C | 2 | 350 | 400 | 510 | 760 | 940 | 1100 | 1260 | 1340 |
MARINA | C | 2 | 330 | 380 | 475 | 715 | 875 | 1025 | 1175 | 1250 |
MERIDIANA | C | 2 | 295 | 350 | 440 | 660 | 810 | 950 | 1090 | 1160 |
MICHELLE | D | 3 | 450 | 490 | 660 | 995 | 1220 | 1430 | 1635 | 1740 |
MILLY | D | 3 | 350 | 400 | 510 | 760 | 940 | 1100 | 1260 | 1340 |
NICOLETTA | C | 2 | 260 | 300 | 380 | 575 | 705 | 830 | 950 | 1010 |
PALME | B | 1 | 175 | 180 | 235 | 350 | 435 | 505 | 580 | 620 |
PAOLA | C | 2 | 230 | 260 | 325 | 490 | 600 | 705 | 810 | 860 |
REBECCA | A | 0 | 325 | 325 | 325 | 490 | 600 | 705 | 810 | 860 |
ROSATO | C | 2 | 400 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
ROSSA 1° P. | C | 2 | 295 | 350 | 440 | 660 | 810 | 950 | 1090 | 1160 |
ROSSA PT | C | 2 | 310 | 360 | 455 | 685 | 840 | 985 | 1130 | 1200 |
ROYAL * ** | C | 2 | 350 | 440 | 620 | 930 | 1140 | 1335 | 1530 | 1630 |
ROYAL * ** | D | 3 | 400 | 510 | 695 | 1040 | 1280 | 1500 | 1720 | 1830 |
RUBIN | A1 | 0 | 175 | 180 | 235 | 350 | 435 | 505 | 580 | 620 |
RUBIN | A-16 | 0 | 190 | 200 | 255 | 380 | 470 | 550 | 630 | 670 |
RUBIN | A-72 | 0 | 175 | 180 | 235 | 350 | 435 | 505 | 580 | 620 |
RUBIN | B | 1 | 230 | 260 | 325 | 490 | 600 | 705 | 810 | 860 |
RUBIN | B-101 | 1 | 200 | 220 | 280 | 415 | 510 | 595 | 685 | 730 |
RUBIN | B-15 | 1 | 240 | 260 | 335 | 500 | 615 | 720 | 830 | 880 |
RUBIN | B-38 | 1 | 240 | 260 | 335 | 500 | 615 | 720 | 830 | 880 |
SASHA | D | 3 | 800 | 800 | 990 | 1480 | 1820 | 2130 | 2450 | 2600 |
SISSI | C | 2 | 260 | 290 | 370 | 560 | 685 | 800 | 920 | 1000 |
COND. SOLE | A | 0 | 200 | 210 | 265 | 400 | 490 | 575 | 660 | 700 |
COND. SOLE | D | 3 | 350 | 400 | 510 | 760 | 940 | 1100 | 1260 | 1340 |
VILLAGGIO SOLE | D | 6 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 2000 | 2150 |
STEFY | C | 2 | 330 | 380 | 475 | 715 | 875 | 1025 | 1175 | 1250 |
TORRE | B | 1 | 240 | 260 | 335 | 500 | 615 | 720 | 830 | 880 |
VERDEMARE* | A | 0 | 200 | 215 | 255 | 380 | 470 | 550 | 630 | 670 |
VERDEMARE* | B | 1 | 240 | 270 | 325 | 490 | 600 | 705 | 810 | 860 |
VERDEMARE* | C | 2 | 260 | 290 | 370 | 560 | 685 | 800 | 920 | 1000 |
VERDEMARE* | C24 | 2 | 320 | 360 | 455 | 685 | 840 | 985 | 1130 | 1200 |
ZATTERA | B | 1 | 250 | 280 | 335 | 500 | 615 | 720 | 830 | 880 |
ZATTERA | B1 | 1 | 300 | 320 | 380 | 575 | 705 | 830 | 950 | 1010 |
Ceny jsou uvedeny v EUR za apartmán a týden.
Platba je možná v v EUR či v Kč.
V ceně je zahrnuto: pronájem apartmánu, spotřeba energií.
V ceně není zahrnuto: doprava, strava, ručníky, povlečení, plážový servis, místní poplatky ...
Závěrečný úklid - pokud apartmán předáte ve stavu, v jakém byl při příjezdu, tak se závěrečný úklid nehradí.
Lignano - ideální dovolená
Pro svou dovolenou zvolte Lignano!
Lignano - popis střediska
Lignano patří k nejnavštěvovanějším letoviskům severní Itálie. Důvod je jednoduchý - malá vzdálenost do místa pobytu, množství atrakcí pro všechny věkové skupiny a perfektní turistický servis.
Letovisko Lignano se skládá ze tří částí:
Lignano Sabbiadoro
Centrální část - Sabbiadoro - je nejrušnějším místem tohoto oblíbeného severoitalského letoviska a vyznačuje se čilým denním i nočním životem.
Promenády lemuje množství restaurací, kaváren, pizzerií, obchodů i luxusních butiků, zároveň však zde najdete i oázy klidu s vilkami a rezidencemi a elegantními hotely. Ideální místo pro dovolenou především pro vyznavače rušnějšího prostředí, pro milovníky pulsujícího života, ale také pro rodiny s dětmi, neboť právě pro nejmenší hosty je zde připravena spousta atrakcí.
Lignano Pineta
LignanoLignano Pineta je relativně klidnější částí Lignana, a jak již z názvu vyplývá, je tato část porostlá borovicemi. Samozřejmě ani zde nechybí typická promenáda s obchody i restauracemi, větší část však tvoří klidnější rezidenční zóny s vilkami, apartmánovými domy a hotely.
Lignano Riviera
Riviera je nejzelenější a nejklidnější částí Lignana a je pokryta hustým borovicovým porostem. Je to klidnější místo a dovolenou podle svých představ zde prožijí ti, kteří nevyhledávají rušnější prostředí. V místě je několik obchodů a restaurací, za zábavou a nočním životem doporučujeme dojet do centrální části Sabbiadoro (cca 6 km). Ideální místo pro klidnou rodinnou dovolenou.
Máte otázky? Poradím Vám Telefon: +420 602 328 051 (po-pá 9 - 17)
E-mail: zbysek@bluesport.cz